Rip Curl Express - Fahrplan
Euro | 21.5 | 28.5 | 4.6 | 11.6 | 18.6 | 25.6 | 2.7 | 9.7 | 16.7 | 23.7 | 30.7 | 6.8 | 13.8 | 20.8 | 27.8 | 3.9 | 10.9 | 17.9 | 24.9 | 1.10 | |
Aachen | 130 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Basel | 130 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Berlin(Bahn) | 170 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Bern | 125 | X | X | X | X | X | X | X |
|
| |||||||||||
Bochum | 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Frankfurt | 135 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Freiburg | 130 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Fulda | 140 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
| ||||||||||
Hamburg | 145 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Hannover | 145 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Karlsruhe | 135 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Kassel | 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Leipzig(Bahn) | 170 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Leverkusen | 135 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mannheim | 135 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
München | 145 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Münster | 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Nürnberg | 145 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Saarbrücken | 130 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Salzburg(Bahn) | 170 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Stuttgart | 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Ulm | 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Zürich | 135 | X | X | X | X | X | X | X |
Veranstalter: Surf Travel and more GmbH & Co. KG




