Hier vindt u de tarieven voor surflessen in 2026. Prijs in euro's.
Surflessen:
| Sessions | heures | Basse Saison | Juillet - Août |
| 1 | 2 | 35 | 40 |
| 2 | 2 | 69 | 79 |
| 3 | 2 | 102 | 115 |
| 4 | 2 | 132 | 145 |
| 5 | 2 | 160 | 170 |
| 6 | 2 | 186 | 196 |
| 7 | 2 | 212 | 222 |
| 8 | 2 | 238 | 248 |
| 9 | 2 | 264 | 274 |
| 10 | 2 | 290 | 300 |
| 11 | 2 | 316 | 326 |
Prijzen SUP
35 € In het laagseizoen, april, mei, juni, september, oktober.
40 € in het hoogseizoen, juli en augustus
Modellen SUP: Moor's 11'
Extra services:
Eco Safe Surfing-certificaat: €20
Foto's op een houten USB-stick: €25 (8 GB)
Dronevideo's op een houten USB-stick: €50 (8 GB)