Hier finden Sie unsere Preise 2019: Surfkurs, Surfcamp, Verpflegung, Fahrradverleih…
Sessions | heures | Basse Saison | Juillet - Août |
---|---|---|---|
1 | 2 | 30 | 35 |
2 | 2 | 59 | 69 |
3 | 2 | 87 | 100 |
4 | 2 | 114 | 130 |
5 | 2 | 140 | 155 |
6 | 2 | 165 | 180 |
7 | 2 | 189 | 205 |
N° du cours | Dates arrivé / départ | Surfschool (cours de surf seulement) | Surfcamp Basic (prix avec hébergement) | Surfcamp Intensif (prix avec hébergement) | Semaine Sup. | Places | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursname | Termine | Surfschool (Nur Surfkurs) | Surfcamp Intensif (mit Unterkunft) | Verlängerung Woche | Plätze frei | ||
19G1 | 07.04. - 12.04.19 | 200 € | 8 | ||||
19G2 | 14.04. - 19.04.19 | 200 € | 8 | ||||
19G3 | 21.04. - 26.04.19 | 200 € | 8 | ||||
19G4 | 28.04. - 04.05.19 | 200 € | 8 | ||||
19G5 | 05.05. - 10.05.19 | 200 € | 8 | ||||
19G6 | 12.05. - 17.05.19 | 200 € | 8 | ||||
19G7 | 19.05. - 24.05.19 | 200 € | 8 | ||||
19G8 | 26.05. - 31.05.19 | 210 € | 8 | ||||
19G9 | 02.06. - 07.06.18 | 210 € | 164 € | 250 € | 230 € | 9+ | |
19G10 | 09.06. - 14.06.19 | 210 € | 164 € | 250 € | 230 € | 9+ | |
19G11 | 16.06. - 21.06.19 | 210 € | 164 € | 250 € | 230 € | 9+ | |
19G12 | 23.06. - 28.06.19 | 210 € | 179 € | 280 € | 250 € | 9+ | |
19G13 | 30.06. - 05.07.19 | 210 € | 189 € | 300 € | 280 € | 9+ | |
19G14 | 07.07. - 12.07.19 | 240 € | 199 € | 320 € | 300 € | 9+ | |
19G15 | 14.07. - 19.07.19 | 260 € | 199 € | 320 € | 300 € | 9+ | |
19G16 | 21.07. - 26.07.19 | 280 € | 199 € | 320 € | 300 € | 9+ | |
19G17 | 28.07. - 02.08.19 | 280 € | 199 € | 320 € | 300 € | 9+ | |
19G18 | 04.08. - 09.08.19 | 280 € | 199 € | 320 € | 300 € | 9+ | |
19G19 | 11.08. - 16.08.18 | 280 € | 199 € | 320 € | 300 € | 9+ | |
19G20 | 18.08. - 23.08.19 | 280 € | 199 € | 320 € | 300 € | 9+ | |
19G21 | 25.08. - 30.08.19 | 280 € | 199 € | 320 € | 300 € | 9+ | |
19G22 | 01.09. - 06.09.19 | 270 € | 194 € | 310 € | 290 € | 9+ | |
19G23 | 08.09. - 13.09.19 | 250 € | 189 € | 300 € | 9+ | ||
19G24 | 15.09. - 20.09.19 | 200 € | 8 | ||||
19G25 | 22.09. - 27.09.19 | 200 € | 8 | ||||
19G26 | 29.09. - 04.10.19 | 200 € | 8 | ||||
19G27 | 06.10. - 11.10.19 | 200 € | 8 | ||||
19G28 | 13.10. - 18.10.19 | 200 € | 8 | ||||
19G29 | 20.10. - 25.10.19 | 200 € | 8 | ||||
19G30 | 27.10. - 01.11.19 | 200 € | 8 |
1 Woche | Erwach. | -13 Jahre | -9 Jahre | -5 Jahre |
---|---|---|---|---|
5 x Vollverpflegung | 70 € | 50 € | 40 € | 30 € |
Tage | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühstück | O | O | O | O | O | O | – |
Abendessen | O | O | O | O | O | O | – |
O: Oui
Preise aktualisiert am 20.12.2018