Hier finden Sie unsere Preise 2022: Surfkurs
Sessions | heures | Basse Saison | Juillet - Août |
---|---|---|---|
1 | 2 | 35 | 40 |
2 | 2 | 68 | 77 |
3 | 2 | 100 | 110 |
4 | 2 | 125 | 138 |
5 | 2 | 150 | 165 |
6 | 2 | 174 | 192 |
7 | 2 | 198 | 219 |
8 | 2 | 222 | 246 |
9 | 2 | 246 | 273 |
10 | 2 | 270 | 300 |
N° du cours | Dates arrivé / départ | Surfschool (cours de surf seulement) | Places | |
---|---|---|---|---|
Kursname | Termine | Surfschool (Nur Surfkurs) | Plätze frei | |
22G1 | 03.04. - 08.04.22 | 174 € | 8 | |
22G2 | 10.04. - 15.04.22 | 174 € | 8 | |
22G3 | 17.04. - 22.04.22 | 174 € | 8 | |
22G4 | 24.04. - 29.04.22 | 174 € | 8 | |
22G5 | 01.05. - 06.05.22 | 174 € | 8 | |
22G6 | 08.05. - 13.05.22 | 174 € | 8 | |
22G7 | 15.05. - 20.05.22 | 174 € | 8 | |
22G8 | 22.05. - 27.05.22 | 174 € | 8 | |
22G9 | 29.05. - 03.06.22 | 174 € | 8 | |
22G10 | 05.06. - 10.06.22 | 174 € | 8 | |
22G11 | 12.06. - 17.06.22 | 174 € | 8 | |
22G12 | 19.06. - 24.06.22 | 174 € | 8 | |
22G13 | 26.06. - 01.07.22 | 177 € | 8 | |
22G14 | 03.07. - 08.07.22 | 192 € | 8 | |
22G15 | 10.07. - 15.07.22 | 192 € | 8 | |
22G16 | 17.07. - 22.07.22 | 192 € | 8 | |
22G17 | 24.07. - 29.07.22 | 192 € | 8 | |
22G18 | 31.07. - 05.08.22 | 192 € | 8 | |
22G19 | 07.08. - 12.08.22 | 192 € | 8 | |
22G20 | 14.08. - 19.08.22 | 192 € | 8 | |
22G21 | 21.08. - 26.08.22 | 192 € | 8 | |
22G22 | 28.08. - 02.09.22 | 179 € | 8 | |
22G23 | 04.09. - 09.09.22 | 174 € | 8 | |
22G24 | 11.09. - 16.09.22 | 174 € | 8 | |
22G25 | 18.09. - 23.09.22 | 174 € | 8 | |
22G26 | 25.09. - 30.09.22 | 174 € | 8 | |
22G27 | 02.10. - 07.10.22 | 174 € | 8 | |
22G28 | 09.10. - 14.10.22 | 174 € | 8 | |
22G29 | 16.10. - 21.10.22 | 174 € | 8 | |
22G30 | 23.10. - 28.10.22 | 174 € | 8 | |
22G31 | 30.10. - 04.11.22 | 174 € | 8 |
Preise aktualisiert am 14.05.2022