Hier finden Sie unsere Preise 2022: Surfkurs
Sessions | heures | Basse Saison | Juillet - Août |
---|---|---|---|
1 | 2 | 35 | 40 |
2 | 2 | 70 | 80 |
3 | 2 | 105 | 120 |
4 | 2 | 135 | 145 |
5 | 2 | 160 | 170 |
6 | 2 | 185 | 196 |
7 | 2 | 210 | 222 |
8 | 2 | 235 | 248 |
9 | 2 | 260 | 274 |
10 | 2 | 285 | 300 |
11 | 2 | 310 | 328 |
Preise aktualisiert am 14.05.2022