
Vous trouverez ici les Tarifs 2025, des Cours de surf.
| Sessions | heures | Basse Saison | Juillet - Août |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 35 | 40 |
| 2 | 2 | 69 | 79 |
| 3 | 2 | 102 | 115 |
| 4 | 2 | 132 | 145 |
| 5 | 2 | 160 | 170 |
| 6 | 2 | 186 | 196 |
| 7 | 2 | 212 | 222 |
| 8 | 2 | 238 | 248 |
| 9 | 2 | 264 | 274 |
| 10 | 2 | 290 | 300 |
| 11 | 2 | 316 | 326 |
Tarifs SUP
35 € en basse saison, Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
40 € en haute saison, Juillet et Aout
Modèles SUP: Moor's 11'
